序号 姓名 棚号 报到时间 号码 密码 空距 飞行时间 分速
1 余德有 017 2012-01-01 14:11:36 1108111084 11913 462.11 371分钟36秒 1243.5684
2 林念先 030 2012-01-01 14:13:34 1108111076 11434 460.725 373分钟34秒 1233.3140
3 张冰杰 023 2012-01-01 14:15:02 1108111313 11745 460.938 375分钟2秒 1229.0588
4 汤重权 016 2012-01-01 14:21:46 1108111182 11413 462.127 381分钟46秒 1210.4959
5 郑道生 052 2012-01-01 14:22:22 1108111107 11672 462.013 382分钟22秒 1208.2983
6 余伟彬 109 2012-01-01 14:20:53 1108111373 11854 459.83 380分钟53秒 1207.2726
7 黄仕锋 090 2012-01-01 14:28:34 1108111467 11585 466.933 388分钟34秒 1201.6805
8 曾晓阳 061 2012-01-01 14:36:00 1108111407 11917 462.111 396分钟0秒 1166.9470
9 刘向辉 086 2012-01-01 14:35:41 1108111171 11947 459.078 395分钟41秒 1160.2157
10 郑介尔 020 2012-01-01 14:40:16 1108111261 11169 461.986 400分钟16秒 1154.1955
11创速鸽舍 033 2012-01-01 14:45:25 1108111386 11624 465.114 405分钟25秒 1147.2493
12 余振浩 091 2012-01-01 14:42:04 1108111447 11773 461.259 402分钟4秒 1147.2202
13 郑介尔 020 2012-01-01 14:44:46 1108111019 11209 461.986 404分钟46秒 1141.3637
14 林柿蒂 049 2012-01-01 14:53:26 1108111075 11158 467.838 413分钟26秒 1131.5924
15 余伟彬 109 2012-01-01 14:46:45 1108111021 11587 459.83 406分钟45秒 1130.4978
16 余振浩 091 2012-01-01 14:50:54 1108111445 11299 461.259 410分钟54秒 1122.5578
17 张少全 008 2012-01-01 14:50:16 1108111220 11444 460.351 410分钟16秒 1122.0775
18 林祥勇 040 2012-01-01 15:02:20 1108111132 11478 471.799 422分钟20秒 1117.1247
19 郑道生 052 2012-01-01 14:54:03 1108111108 11253 462.013 414分钟3秒 1115.8387
20 余伟彬 109 2012-01-01 14:53:18 1108111024 11335 459.83 413分钟18秒 1112.5817 |