序号 姓名 棚号 报到时间 号码 密码 空距 飞行时间 分速
1 汤重权 016 2011-10-18 13:20:59 1119120586 10293 631.049 410分钟59秒 1535.4613
2 林祥勇 040 2011-10-18 13:40:52 1119120649 10679 640.905 430分钟52秒 1487.4787
3 张庆元 074 2011-10-18 13:42:44 1119120685 10749 630.359 432分钟44秒 1456.6916
4 张冰杰 023 2011-10-18 13:44:32 1119120854 10061 629.86 434分钟32秒 1449.5091
5 崎峰鸽舍 038 2011-10-18 13:51:54 1119120612 10248 640.045 441分钟54秒 1448.3933
6 许永松 018 2011-10-18 13:44:48 1119120524 10474 629.596 434分钟48秒 1448.0129
7 余伟彬 109 2011-10-18 13:44:45 1119120237 10338 628.786 434分钟45秒 1446.3163
8 余德有 017 2011-10-18 13:48:25 1119120505 10792 631.057 438分钟25秒 1439.4001
9 林柿蒂 049 2011-10-18 13:52:39 1119120550 10479 637.143 442分钟39秒 1439.3833
10 许永松 018 2011-10-18 13:47:28 1119120521 10400 629.596 437分钟28秒 1439.1862
11 余瑞喜 013 2011-10-18 13:48:44 1119120337 10382 629.819 438分钟44秒 1435.5394
12 张冰杰 023 2011-10-18 13:48:47 1119120808 10421 629.86 438分钟47秒 1435.4693
13 余炎森 110 2011-10-18 13:50:24 1119120265 10335 628.96 440分钟24秒 1428.1562
14 曾晓阳 061 2011-10-18 13:52:22 1119120360 10703 631.08 442分钟22秒 1426.5994
15 汤重权 016 2011-10-18 13:53:13 1119120587 10276 631.049 443分钟13秒 1423.7935
16 林柿蒂 049 2011-10-18 13:58:19 1119120547 10112 637.143 448分钟19秒 1421.1896
17 汤重权 016 2011-10-18 13:54:43 1119120595 10015 631.049 444分钟43秒 1418.9911
18 张庆元 074 2011-10-18 13:55:24 1119120687 10994 630.359 445分钟24秒 1415.2649
19 余岳林 021 2011-10-18 13:56:10 1119120329 10327 631.196 446分钟10秒 1414.7090
20 余森海 102 2011-10-18 13:56:09 1119120212 10536 631.082 446分钟9秒 1414.5063
21 邓秋洪 050 2011-10-18 14:01:55 1119120562 10774 636.513 451分钟55秒 1408.4743
22 庄兆鹏 015 2011-10-18 13:58:57 1119120557 10999 632.022 448分钟57秒 1407.7781
23 林浩旺 067 2011-10-18 14:04:51 1119120631 10098 639.192 454分钟51秒 1405.2809
24 郑道生 052 2011-10-18 13:59:06 1119120759 10307 630.926 449分钟6秒 1404.8675
25 陈丰城 026 2011-10-18 13:59:17 1119120306 10646 628.946 449分钟17秒 1399.8872
26 张庆元 074 2011-10-18 14:02:42 1119120686 10598 630.359 452分钟42秒 1392.4431
27 林义荣 034 2011-10-18 14:05:07 1119120242 10854 631.42 455分钟7秒 1387.3805
28 林祥勇 040 2011-10-18 14:12:19 1119120639 10553 640.905 462分钟19秒 1386.2901
29 林四宋 044 2011-10-18 14:13:19 1119120426 10522 631.323 463分钟19秒 1362.6166
30 林柿蒂 049 2011-10-18 14:19:58 1119120544 10262 637.143 469分钟58秒 1355.7196
31 张瑞平 085 2011-10-18 14:16:21 1119120691 10979 629.61 466分钟21秒 1350.0804
32 余少斌 092 2011-10-18 14:16:05 1119120517 10935 628.943 466分钟5秒 1349.4218
33 刘向辉 086 2011-10-18 14:15:30 1119120606 10379 627.756 465分钟30秒 1348.5628
34 林祥勇 040 2011-10-18 14:26:06 1119120726 10269 640.905 476分钟6秒 1346.1563
35 郑道生 052 2011-10-18 14:19:48 1119120760 10282 630.926 469分钟48秒 1342.9672
36 张冰杰 023 2011-10-18 14:19:43 1119120806 10463 629.86 469分钟43秒 1340.9360
37 广东199鸽舍009 2011-10-18 14:21:13 1119120741 10751 630.208 471分钟13秒 1337.4060
38 余伟彬 109 2011-10-18 14:20:31 1119120233 10752 628.786 470分钟31秒 1336.3735
39 林浩旺 067 2011-10-18 14:28:44 1119120632 10558 639.192 478分钟44秒 1335.1734
40 郑伟居 054 2011-10-18 14:28:00 1119120699 10981 634.864 478分钟0秒 1328.1674
|