序号 姓名 棚号 报到时间 号码 密码 空距 飞行时间 分速
1 余德有 017 2012-01-01 14:11:36 1108111084 11913 462.11 371分钟36秒 1243.5684
2 林念先 030 2012-01-01 14:13:34 1108111076 11434 460.725 373分钟34秒 1233.3140
3 张冰杰 023 2012-01-01 14:15:02 1108111313 11745 460.938 375分钟2秒 1229.0588
4 汤重权 016 2012-01-01 14:21:46 1108111182 11413 462.127 381分钟46秒 1210.4959
5 郑道生 052 2012-01-01 14:22:22 1108111107 11672 462.013 382分钟22秒 1208.2983
6 余伟彬 109 2012-01-01 14:20:53 1108111373 11854 459.83 380分钟53秒 1207.2726
7 郑道彬 118 2012-01-01 14:23:14 1119162518 11607 461.658 383分钟14秒 1204.6395
8 余德有 017 2012-01-01 14:24:11 1119162961 11253 462.11 384分钟11秒 1202.8372
9 黄仕锋 090 2012-01-01 14:28:34 1108111467 11585 466.933 388分钟34秒 1201.6805
10 郑介尔 020 2012-01-01 14:24:44 1019225423 11404 461.986 384分钟44秒 1200.7954
11 张瑞群 051 2012-01-01 14:30:58 1019270504 11373 462.117 390分钟58秒 1181.9857
12 叶潮辉 001 2012-01-01 14:42:40 1019093916 11831 470.979 402分钟40秒 1169.6498
13 曾晓阳 061 2012-01-01 14:36:00 1108111407 11917 462.111 396分钟0秒 1166.9470
14 张庆元 074 2012-01-01 14:35:31 1119127643 11630 461.462 395分钟31秒 1166.7321
15 余少斌 092 2012-01-01 14:35:08 1119120652 11237 459.976 395分钟8秒 1164.1033
16 刘向辉 086 2012-01-01 14:35:41 1108111171 11947 459.078 395分钟41秒 1160.2157
17 张瑞群 051 2012-01-01 14:39:04 0619188067 11880 462.117 399分钟4秒 1157.9945
18 余泓鸽舍 010 2012-01-01 14:38:51 1108456522 11174 460.422 398分钟51秒 1154.3738
19 郑介尔 020 2012-01-01 14:40:16 1108111261 11169 461.986 400分钟16秒 1154.1955
20 许召胜 062 2012-01-01 14:40:50 1119287594 11417 460.346 400分钟50秒 1148.4723
21 创速鸽舍 033 2012-01-01 14:45:25 1108111386 11624 465.114 405分钟25秒 1147.2493
22 余振浩 091 2012-01-01 14:42:04 1108111447 11773 461.259 402分钟4秒 1147.2202
23 梁敬怀 126 2012-01-01 14:41:28 1119125450 11672 460.449 401分钟28秒 1146.9171
24 松清新宏 059 2012-01-01 14:42:10 1019092776 11621 460.901 402分钟10秒 1146.0448
25 郑介尔 020 2012-01-01 14:44:46 1108111019 11209 461.986 404分钟46秒 1141.3637
26 林柿蒂 049 2012-01-01 14:53:26 1108111075 11158 467.838 413分钟26秒 1131.5924
27 余伟彬 109 2012-01-01 14:46:45 1108111021 11587 459.83 406分钟45秒 1130.4978
28 许永松 018 2012-01-01 14:47:34 1108110016 11916 460.671 407分钟34秒 1130.2961
29 余振浩 091 2012-01-01 14:50:54 1108111445 11299 461.259 410分钟54秒 1122.5578
30 张少全 008 2012-01-01 14:50:16 1108111220 11444 460.351 410分钟16秒 1122.0775 |