第二十一届信鸽国家赛“江西新余赛区”成绩报告表 |
协会名称: 广东省信鸽协会 福建省信鸽协会 比赛项目: 500公里级 |
填表人姓名: 谢坚 比赛日期:2021年11月 13日 7时20分 制表人:谢坚 |
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 陈烈 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0249231 | | | 雌雨黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.271122 22.432289 | 566.603 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 14:48 | 1264.451 |
2 | 天意鸽舍-陈程 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0410117 | 雌 | 黄 | 红绛 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°47" 5'/23°37"36' | 498.466 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:01:12 | 1242.4133 |
3 | 爱强鸽舍-陈秋林 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0410705 | 雄 | 砂 | 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°41"17'/23°39"36' | 491.545 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 13:56:38 | 1239.2600 |
4 | 江伟伟 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0261046 | | | 雄灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.380023 22.565597 | 543.54 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 14:40 | 1234.2663 |
5 | 李志强 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0131445 | | | 母灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41299723.222802 | 521.527 | 2021/11/13 7:20 | 14:22:46 | 1233.6223 |
6 | 刘伯钦 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0441846 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.205279//23.322432 | 493.093 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:00:03 | 1232.5497 |
7 | 林宋清 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0443527 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.21157//23.34222 | 489.782 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1313:58:04 | 1230.3628 |
8 | 刘铭泉 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0132381 | | | 母灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40305823.215045 | 522.068 | 2021/11/13 7:20 | 14:24:44 | 1229.1439 |
9 | 吴晓明 | 惠州市信鸽协会 | 21-19-0592275 | | | 雌砂雨点 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 114°56'18.98"E22°47'19.99"N | 557.268 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:54:46 | 1225.3589 |
10 | 陈锦伟 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0458396 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.243509//23.334538 | 492.484 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:02:22 | 1223.9195 |
11 | 郭镜钗 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0261038 | | | 雄灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.383547 22.562498 | 544.609 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 14:45 | 1223.6021 |
12 | 陈鑫杰 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0413221 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.174649//23.305159 | 494.42 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:04:30 | 1222.2951 |
13 | 吴潮如 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0495761 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.233181//23.34145 | 491.112 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:02:36 | 1219.8505 |
14 | 罗伟杰 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0537513 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.114887/23.432707 | 469.308 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1313:44:46 | 1219.711 |
15 | 创达鸽舍-詹妙彬 | 潮州市信鸽协会 | 20-19-0427805 | 雄 | 黄 | 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°35" 8'/23°38"15' | 490.405 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:02:20 | 1218.8598 |
16 | 郭锦湖 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027352 | | | 雌雨砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.203423 22.570438 | 540.508 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 14:44 | 1215.409 |
17 | 卓泽生 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0593080 | | | 雌灰砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.193709 22.575273 | 538.914 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 14:43 | 1215.2222 |
18 | 姚文洪 | 惠州市信鸽协会 | 20-19-0135678 | | | 雄 黄 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 114°19'2.99"E 23°0'7"N | 537.696 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:42:48 | 1214.2748 |
19 | 陈剑华 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0593667 | | | 雌雨黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.195530 22.581861 | 538.152 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 14:43 | 1212.6813 |
20 | 陈伟鹏 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0442924 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.240733/23.292385 | 499.921 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:12:32 | 1211.7926 |
21 | 蔡亚勿 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0132348 | | | 母灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42004323.215596 | 522.733 | 2021/11/13 7:20 | 14:31:48 | 1210.5835 |
22 | 刘铭泉 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0132398 | | | 母灰砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40305823.215045 | 522.068 | 2021/11/13 7:20 | 14:32:01 | 1208.4497 |
23 | 章柏勋 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0416962 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.193892/23.313176 | 494.079 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:09:15 | 1207.2511 |
24 | 吴林涛 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0796844 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.254756/23.341428 | 492.2 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:07:42 | 1207.243 |
25 | 李俊勋 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130580 | | | 母雨砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42495523.250494 | 517.691 | 2021/11/13 7:20 | 14:29:03 | 1206.5847 |
26 | 姚鑫德 | 汕头市信鸽协会 | 2020-19-0208590 | | | 公灰砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40523123.214325 | 522.489 | 2021/11/13 7:20 | 14:33:21 | 1205.6789 |
27 | 赖来义 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130363 | | | 母雨黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.37076723.234917 | 516.783 | 2021/11/13 7:20 | 14:29:14 | 1203.9624 |
28 | 黄东童 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0413892 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.21058/23.332366 | 491.428 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:08:14 | 1203.7733 |
29 | 张学文 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0273109 | 雄 | 黄 | 红绛 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°38"23'/23°42" 1' | 485.6530 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:03:29 | 1203.6507 |
30 | 邱家泉 | 汕头市信鸽协会 | 2020-19-0210373 | | | 母灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42390223.162349 | 532.788 | 2021/11/13 7:20 | 14:42:41 | 1203.5593 |
31 | 詹德专 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027060 | | | 雌灰砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.303763 22.432980 | 566.909 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 15:11 | 1202.2233 |
32 | 黄民胜 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0410714 | 雄 | 黄 | 雨点 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°38"42'/23°40"11' | 489.0360 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:07:11 | 1201.0213 |
33 | 罗洪 | 东莞市信鸽协会 | 2021-19-0587373 | | | 雌-黄-麒麟 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 113.515267 23.033857 | 538.777 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 14:48 | 1200.2941 |
34 | 谢龙贵 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130286 | | | 公红砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46252723.222209 | 524.47 | 2021/11/13 7:20 | 14:37:06 | 1199.8925 |
35 | 林宋清 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0797610 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.21157/23.34222 | 489.782 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:08:20 | 1199.4402 |
36 | 谢江生 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0131940 | | | 母红黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46337923.223724 | 524.007 | 2021/11/13 7:20 | 14:36:55 | 1199.3152 |
37 | 林宋清 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0443513 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.21157/23.34222 | 489.782 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:08:29 | 1198.9836 |
38 | 粤峰赛鸽寄养棚-林沛峰 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0443931 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.163605/23.315427 | 492.036 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:10:30 | 1198.6027 |
39 | 林宋清 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0443525 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.21157/23.34222 | 489.782 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:08:44 | 1198.2635 |
40 | 陈建雄 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0131543 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.43411223.252213 | 517.687 | 2021/11/13 7:20 | 14:32:16 | 1197.6311 |
41 | 郑泽鑫+郑佳宇 | 揭阳市信鸽协会 | 2020-19-0849929 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.321391/23.270657 | 508.055 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:24:27 | 1196.9641 |
42 | 谢细奴 | 汕头市信鸽协会 | 2020-19-0311387 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.43321823.170864 | 531.955 | 2021/11/13 7:20 | 14:44:27 | 1196.9017 |
43 | 黄灶坤 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130417 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40079423.22202 | 520.983 | 2021/11/13 7:20 | 14:35:30 | 1196.2925 |
44 | 黄俊仕 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0343117 | 雌 | 黄 | 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°54"37'/23°39"59' | 499.0990 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:17:31 | 1195.3872 |
45 | 曾庆灵 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027557 | | | 雄灰砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.215278 22.462538 | 560.307 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 15:08 | 1194.9337 |
46 | 刘振龙 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0272552 | 雄 | 砂 | 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°42" 8'/23°38"47' | 493.4560 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:12:57 | 1194.9234 |
47 | 吴锋 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0444208 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.250955/23.335152 | 492.57 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:12:13 | 1194.9009 |
48 | 黄隆雄 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027777 | | | 雌雨砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.263280 22.431198 | 566.848 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 15:14 | 1193.6411 |
49 | 陈烈 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0249992 | | | 雌灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.271122 22.432289 | 566.603 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:14:59 | 1192.8794 |
50 | 詹德专 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027082 | | | 雌灰砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.303763 22.432980 | 566.909 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:15:27 | 1192.3313 |
51 | 张学文 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0273107 | 雄 | 砂 | 花 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°38"23'/23°42" 1' | 485.6530 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:07:24 | 1192.0491 |
52 | 江杰生 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027018 | | | 雄雨黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.315014 22.423215 | 568.873 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:17:17 | 1191.8663 |
53 | 林喜彬 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0441562 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.130447/23.321352 | 489.931 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:11:09 | 1191.606 |
54 | 吴烘煊 | 揭阳市信鸽协会 | 2020-19-0847191 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.24323/23.341921 | 491.439 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:12:25 | 1191.595 |
55 | 颜招帆 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0249675 | | | 雌绛黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.211658 22.465622 | 559.289 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:09:29 | 1191.2832 |
56 | 罗绵胜 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027167 | | | 雌灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.211248 22.470724 | 558.942 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:09:42 | 1189.9768 |
57 | 周树斌 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0593728 | | | 雌雨黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.200887 22.585788 | 536.969 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:51:21 | 1189.6725 |
58 | 陈凯旋 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0421935 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.191338/23.31365 | 493.742 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:15:03 | 1189.5721 |
59 | 谢彦杰 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0131943 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.47078423.234765 | 522.395 | 2021/11/13 7:20 | 14:39:15 | 1189.2863 |
60 | 黄东童 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0413903 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.21058/23.332366 | 491.428 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:13:15 | 1189.1353 |
61 | 铭锐鸽舍+辛少颖 | 汕头市信鸽协会 | 2020-19-0295005 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42276423.2459 | 517.656 | 2021/11/13 7:20 | 14:35:24 | 1188.9401 |
62 | 花白鸽舍-陈松坤 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0132240 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.38464223.241119 | 517.011 | 2021/11/13 7:20 | 14:34:54 | 1188.7916 |
63 | 吴子杭 | 福建省信鸽协会 | 21-13-0159939 | 雌 | 雨 | 砂 | 江西新余 | 114°58′19″ 27°48′25″
| 117°11′26″ 23°42′27″
| 506.239 | 07:20:00 | 2021-11-13 14:25:51 | 1188.7676 |
64 | 陈伟丹 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0412542 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.215014/23.322306 | 493.588 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:15:19 | 1188.4313 |
65 | 林旭佳 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0415044 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.193278/23.35443 | 486.552 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:09:25 | 1188.3933 |
66 | 吴逸敏 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0342646 | 雌 | 砂 | 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 117°0"10'/23°40"40' | 501.6030 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:22:13 | 1188.0076 |
67 | 纪熙童 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0170991 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42027423.234193 | 519.65 | 2021/11/13 7:20 | 14:37:29 | 1187.8162 |
68 | 吴石柱 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0033349 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41212923.222992 | 521.379 | 2021/11/13 7:20 | 14:38:59 | 1187.6763 |
69 | 李德群 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130715 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40117323.213319 | 522.415 | 2021/11/13 7:20 | 14:39:55 | 1187.547 |
70 | 哈迪萌宠-杨鸿锴 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0020190 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42261823.162599 | 532.524 | 2021/11/13 7:20 | 14:48:29 | 1187.3785 |
71 | 郑跃宾 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0343706 | 雄 | 黄 | 黑 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°59"54'/23°39"51' | 502.8110 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:23:51 | 1186.2698 |
72 | 朱赐鑫神奇赛鸽 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0022101 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.43381323.165657 | 532.38 | 2021/11/13 7:20 | 14:48:50 | 1186.1344 |
73 | 谢泽彪 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0532908 | 雄 | 黄 | 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°54"10'/23°39"46' | 499.1860 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:20:52 | 1186.083 |
74 | 林志宏 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0063699 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42378423.242832 | 518.644 | 2021/11/13 7:20 | 14:37:33 | 1185.3329 |
75 | 谢堉凯 | 汕头市信鸽协会 | 2020-19-0280291 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46298723.231544 | 522.965 | 2021/11/13 7:20 | 14:41:22 | 1184.8899 |
76 | 张章惜 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0132115 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41502523.231319 | 520.382 | 2021/11/13 7:20 | 14:39:22 | 1184.3763 |
77 | 郑齐 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0029390 | | | 雌灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.383506 22.561759 | 544.834 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:00:12 | 1183.8881 |
78 | 喜林鸽舍-陈喜林 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130664 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41196423.22286 | 521.417 | 2021/11/13 7:20 | 14:40:33 | 1183.5793 |
79 | 翁海涛 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130787 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.38342423.241031 | 516.937 | 2021/11/13 7:20 | 14:36:46 | 1183.5677 |
80 | 林世海 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0132324 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40359623.252197 | 515.951 | 2021/11/13 7:20 | 14:36:05 | 1183.1672 |
81 | 黄济武 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0273190 | 雄 | 黄 | 灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°39"49'/23°41"18' | 487.7430 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:12:18 | 1182.9754 |
82 | 873鸽舍-谢伟 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0285466 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41406723.244341 | 517.684 | 2021/11/13 7:20 | 14:37:41 | 1182.7596 |
83 | 刘正雄 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0027863 | | | 雌雨砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.290579 22.433607 | 566.479 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:18:57 | 1182.7189 |
84 | 谢月强 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130223 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46304123.245531 | 520.073 | 2021/11/13 7:20 | 14:39:53 | 1182.2801 |
85 | 谢彦杰 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0131948 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.47078423.234765 | 522.395 | 2021/11/13 7:20 | 14:41:52 | 1182.265 |
86 | 李吉旺 | 福建省信鸽协会 | 21-13-0158128 | 雄 | 雨 | 黄 | 江西新余 | 114°58′19″ 27°48′25″
| 117°15′25″ 23°45′31″
| 504.127 | 07:20:00 | 2021-11-13 14:26:32 | 1181.8976 |
87 | 李吉旺 | 福建省信鸽协会 | 21-13-0159011 | 雄 | 灰 | 砂 | 江西新余 | 114°58′19″ 27°48′25″
| 117°15′25″ 23°45′31″
| 504.127 | 07:20:00 | 2021-11-13 14:26:36 | 1181.6892 |
88 | 谢江生 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0043398 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46337923.223724 | 524.007 | 2021/11/13 7:20 | 14:43:34 | 1181.3387 |
89 | 蔡永科 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0028482 | | | 雄雨黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.481484 22.481191 | 561.867 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:15:39 | 1181.2296 |
90 | 林和盛 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0131849 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42199523.244312 | 518.013 | 2021/11/13 7:20 | 14:38:49 | 1180.4788 |
91 | 李德群 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130726 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40117323.213319 | 522.415 | 2021/11/13 7:20 | 14:42:33 | 1180.4704 |
92 | 黄东童 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0413899 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.21058/23.332366 | 491.428 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:16:19 | 1180.4079 |
93 | 侯逸强 | 广州市信鸽协会 | 2021-19-0650654 | 雄 | 灰 | 砂 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 113,14,52.66-23,11,25.78 | 541.281 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13145837.487 | 1180.2471 |
94 | 蔡锦升 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0307266 | 雄 | 黄 | 红楞 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°41"24'/23°35"58' | 497.9370 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:21:57 | 1180.0461 |
95 | 日升鸽舍-洪亮 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130529 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41586523.212949 | 523.488 | 2021/11/13 7:20 | 14:43:41 | 1179.869 |
96 | 李少彬 | 潮州市信鸽协会 | 21-19-0345906 | 雄 | 砂 | 雨点 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116°59"43'/23°39"43' | 502.9310 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:26:20 | 1179.6626 |
97 | 顾惠强 | 东莞市信鸽协会 | 2021-19-0618714 | | | 雄-砂-灰 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 113.553352 22.593799 | 544.812 | 2021/11/13 7:20 | 2021/11/13 15:01 | 1179.5144 |
98 | 谢江生 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0043395 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46337923.223724 | 524.007 | 2021/11/13 7:20 | 14:44:19 | 1179.3331 |
99 | 吴海彪 | 惠州市信鸽协会 | 21-71-030883 | | | 雌 砂 雨点 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 114°26'20.17"E 23°1'45.99"N | 533.297 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 14:52:20 | 1178.9839 |
100 | 林书博 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130462 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40475723.280418 | 511.328 | 2021/11/13 7:20 | 14:33:45 | 1178.8447 |
101 | 谢堉凯 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130255 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46298723.231544 | 522.965 | 2021/11/13 7:20 | 14:43:41 | 1178.6734 |
102 | 徐文盛 | 揭阳市信鸽协会 | 2020-19-0824507 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.230569/23.38091 | 483.95 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:10:38 | 1178.5415 |
103 | 林胜聪 | 福建省信鸽协会 | 21-13-0158159 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 江西新余 | 114°58′19″ 27°48′25″
| 117°15′33″ 23°39′42″
| 513.845 | 07:20:00 | 2021-11-13 14:36:06 | 1178.2563 |
104 | 徐锐辉 | 揭阳市信鸽协会 | 2020-19-0848940 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.230103/23.372768 | 485.14 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:11:44 | 1178.2492 |
105 | 吴锡钊 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130697 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41126723.222557 | 521.426 | 2021/11/13 7:20 | 14:42:35 | 1178.1402 |
106 | 徐锐辉 | 揭阳市信鸽协会 | 2021-19-0444052 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.230103/23.372768 | 485.14 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-1314:11:52 | 1177.8616 |
107 | 熊浩宇 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0083682 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.40268323.225594 | 520.126 | 2021/11/13 7:20 | 14:41:45 | 1177.4403 |
108 | 873鸽舍-谢伟 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0689151 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.41406723.24434 | 517.684 | 2021/11/13 7:20 | 14:39:56 | 1176.7315 |
109 | 刘小龙 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0593342 | | | 雄雨黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 115.270841 22.563666 | 542.221 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:00:53 | 1176.4574 |
110 | 翁盛 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0108312 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.42532423.235866 | 519.655 | 2021/11/13 7:20 | 14:41:49 | 1176.161 |
111 | 蔡文焕 | 汕尾市信鸽协会 | 2021-19-0595324 | | | 雌灰黄 | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.035056 22.523191 | 558.466 | 2021/11/13 7:20 | 2021-11-13 15:14:52 | 1176.0373 |
112 | 谢堉凯 | 汕头市信鸽协会 | 2021-19-0130253 | | | | 江西新余 | 114°58'31.70"E27°48'41.60"N | 116.46298723.231544 | 522.965 | 2021/11/13 7:20 | 14:44:42 | 1175.9973 |
