饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站决赛常规成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2 | 2014-01-201029 | 汤重权 | 2014-10-06 11:43:53 | 462.205 | 1472.538 | 灰 | 黄 | 雄 |
3 | 2014-01-201113 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:50 | 462.215 | 1468.126 | 灰 | 砂 | 雌 |
4 | 2014-01-201118 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:54 | 462.215 | 1467.815 | 灰 | 砂 | 雄 |
5 | 2014-01-668072 | 崎峰鸽舍 | 2014-10-06 11:51:51 | 470.920 | 1463.166 | 雨点 | 砂 | 雄 |
6 | 1999-19-147367 | 崎峰鸽舍 | 2014-10-06 11:53:38 | 470.920 | 1455.104 | 灰 | 砂 | 雄 |
7 | 2014-01-201119 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:50:17 | 462.215 | 1443.144 | 灰 | 砂 | 雌 |
8 | 2014-08-500387 | 余德有 | 2014-10-06 11:52:40 | 462.654 | 1433.845 | 灰 | 砂 | 雄 |
9 | 2014-08-300958 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:53:05 | 462.215 | 1430.637 | 雨点 | 砂 | 雄 |
10 | 2014-01-201038 | 汤重权 | 2014-10-06 11:53:17 | 462.205 | 1429.721 | 雨点 | 黄 | 雌 |
11 | 2014-01-201048 | 唐俊满 | 2014-10-06 11:51:02 | 458.904 | 1429.459 | 雨点 | 黄 | 雌 |
12 | 2014-01-668228 | 汤重权 | 2014-10-06 11:53:29 | 462.205 | 1428.837 | 雨点 | 砂 | 雄 |
13 | 2014-01-201462 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 11:56:43 | 465.073 | 1423.475 | 雨点 | 黄 | 雌 |
14 | 2014-08-300945 | 张庆元 | 2014-10-06 11:54:39 | 461.794 | 1422.436 | 灰 | 砂 | 雌 |
15 | 2014-01-000007 | 麦振得 | 2014-10-06 12:02:05 | 470.828 | 1417.801 | 雨点 | 黄 | 雄 |
16 | 2014-08-300087 | 崎峰鸽舍 | 2014-10-06 12:02:40 | 470.920 | 1415.591 | 雨点 | 黄 | 雌 |
17 | 2014-01-668451 | 黄彬校 | 2014-10-06 11:59:44 | 466.473 | 1414.698 | 雨点 | 砂 | 雄 |
18 | 2014-01-668125 | 叶潮辉 | 2014-10-06 12:05:33 | 470.923 | 1403.436 | 雨点 | 黄 | 雄 |
19 | 2014-01-567221 | 翔昊 | 2014-10-06 11:59:19 | 461.637 | 1401.803 | 雨点 | 黄 | 雄 |
20 | 2014-01-201468 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 12:02:44 | 465.073 | 1397.735 | 灰 | 黄 | 雄 |
21 | 1401668127 | 麦博优 | 2014-10-06 12:07:24 | 470.679 | 1395.018 | | | |
22 | 2014-01-668284 | 许广义 | 2014-10-06 12:01:31 | 462.391 | 1394.775 | 灰 | 砂 | 雌 |
23 | 2014-19-044828 | 崎峰鸽舍 | 2014-10-06 12:09:23 | 470.920 | 1387.576 | 灰 | 砂 | 雌 |
24 | 2014-01-201117 | 许灿钿 | 2014-10-06 12:03:30 | 462.215 | 1385.952 | 灰 | 砂 | 雄 |
25 | 2013-01-660363 | 东风埭鸽舍 | 2014-10-06 12:03:28 | 461.584 | 1384.198 | 灰白条 | 砂 | 雌 |
26 | 2014-01-201132 | 张庆元 | 2014-10-06 12:04:14 | 461.794 | 1381.652 | 雨点 | 砂 | 雌 |
27 | 2014-01-201045 | 荣峰鸽舍 | 2014-10-06 12:03:53 | 460.945 | 1380.557 | 灰 | 砂 | 雌 |
28 | 2014-01-668045 | 冠博鸽舍 | 2014-10-06 12:04:28 | 460.773 | 1377.635 | 灰白条 | 砂 | 雌 |
29 | 1401668476 | 邓秋洪 | 2014-10-06 12:10:07 | 466.996 | 1373.047 | | | |
30 | 2014-01-201121 | 阿卢鸽舍 | 2014-10-06 12:10:33 | 467.496 | 1372.768 | 雨点 | 砂 | 雄 |
31 | 2014-01-589036 | 林义荣 | 2014-10-06 12:10:23 | 462.278 | 1358.110 | 灰 | 黄 | 雄 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站决赛小指成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2 | 2014-01-201029 | 汤重权 | 2014-10-06 11:43:53 | 462.205 | 1472.538 | 灰 | 黄 | 雄 |
3 | 2014-01-201113 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:50 | 462.215 | 1468.126 | 灰 | 砂 | 雌 |
4 | 2014-01-201118 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:54 | 462.215 | 1467.815 | 灰 | 砂 | 雄 |
5 | 2014-01-201119 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:50:17 | 462.215 | 1443.144 | 灰 | 砂 | 雌 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站决赛登记A成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2 | 2014-01-201113 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:50 | 462.215 | 1468.126 | 灰 | 砂 | 雌 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站决赛登记B成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2 | 2014-01-201113 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:50 | 462.215 | 1468.126 | 灰 | 砂 | 雌 |
3 | 2014-01-201118 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:54 | 462.215 | 1467.815 | 灰 | 砂 | 雄 |
4 | 2014-08-500387 | 余德有 | 2014-10-06 11:52:40 | 462.654 | 1433.845 | 灰 | 砂 | 雄 |
5 | 2014-08-300958 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:53:05 | 462.215 | 1430.637 | 雨点 | 砂 | 雄 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站决赛多关成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2 | 2014-01-201113 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:50 | 462.215 | 1468.126 | 灰 | 砂 | 雌 |
3 | 2014-08-500387 | 余德有 | 2014-10-06 11:52:40 | 462.654 | 1433.845 | 灰 | 砂 | 雄 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站决赛双关成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-01 09:56:15 | 258.923 | 1255.384 | 灰 | 黄 | 雄 |
2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2 | 2014-01-201117 | 许灿钿 | 2014-10-01 09:46:12 | 256.457 | 1307.120 | 灰 | 砂 | 雄 |
2014-10-06 12:03:30 | 462.215 | 1385.952 | 灰 | 砂 | 雄 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站幼鸽团体赛成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-668072 | 崎峰鸽舍 | 2014-10-06 11:51:51 | 470.920 | 1463.166 | 雨点 | 砂 | 雄 |
2014-01-668071 | 2014-10-06 12:27:46 | 470.920 | 1316.277 | 灰 | 砂 | 雌 |
2014-01-668074 | 2014-10-06 14:29:30 | 470.920 | 982.106 | 雨点 | 砂 | 雌 |
2014-01-668075 | 2014-10-06 17:00:14 | 470.920 | 747.215 | 雨点 | 砂 | 雌 |
2 | 1401668180 | 罗锡汉 | 2014-10-06 12:15:57 | 463.077 | 1338.566 | | | |
1401668171 | 2014-10-06 12:29:55 | 463.077 | 1286.623 | | | |
1401668178 | 2014-10-06 14:50:03 | 463.077 | 926.061 | | | |
3 | 2014-01-668144 | 兄弟鸽舍 | 2014-10-06 12:35:26 | 469.740 | 1285.433 | 雨点 | 砂 | 雌 |
2014-01-668143 | 2014-10-06 12:53:08 | 469.740 | 1226.048 | 雨点 | 黄 | 雌 |
2014-01-668141 | 2014-10-06 15:20:33 | 469.740 | 885.383 | 雨点 | 黄 | 雌 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站大奖团体赛成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201468 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 12:02:44 | 465.073 | 1397.735 | 灰 | 黄 | 雄 |
2014-01-201179 | 2014-10-06 12:20:15 | 465.073 | 1327.832 | 红降 | 黄 | 雄 |
2014-01-201175 | 2014-10-06 12:20:37 | 465.073 | 1326.443 | 灰 | 砂 | 雄 |
2014-01-201173 | 2014-10-06 12:32:54 | 465.073 | 1281.546 | 灰 | 砂 | 雄 |
2014-01-201464 | 2014-10-06 12:50:27 | 465.073 | 1222.429 | 雨点 | 黄 | 雄 |
2014-01-201467 | 2014-10-06 15:49:15 | 465.073 | 831.601 | 灰 | 砂 | 雌 |
2014-01-201176 | 2014-10-06 17:19:27 | 465.073 | 716.103 | 灰 | 砂 | 雌 |
2 | 2014-01-201113 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:50 | 462.215 | 1468.126 | 灰 | 砂 | 雌 |
2014-01-201118 | 2014-10-06 11:44:54 | 462.215 | 1467.815 | 灰 | 砂 | 雄 |
2014-01-201119 | 2014-10-06 11:50:17 | 462.215 | 1443.144 | 灰 | 砂 | 雌 |
2014-01-201117 | 2014-10-06 12:03:30 | 462.215 | 1385.952 | 灰 | 砂 | 雄 |
2014-01-201111 | 2014-10-06 13:09:42 | 462.215 | 1156.405 | 红楞 | 砂 | 雄 |
2014-01-201115 | 2014-10-06 13:22:24 | 462.215 | 1120.793 | 红楞 | 砂 | 雄 |
3 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2014-01-201029 | 2014-10-06 11:43:53 | 462.205 | 1472.538 | 灰 | 黄 | 雄 |
2014-01-201038 | 2014-10-06 11:53:17 | 462.205 | 1429.721 | 雨点 | 黄 | 雌 |
2014-01-201034 | 2014-10-06 13:30:35 | 462.205 | 1098.962 | 雨点 | 黄 | 雌 |
2014-01-201031 | 2014-10-06 16:32:26 | 462.205 | 767.230 | 雨点 | 黄 | 雄 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站大奖赛成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-201037 | 汤重权 | 2014-10-06 11:27:26 | 462.205 | 1553.978 | 灰 | 黄 | 雄 |
2 | 2014-01-201029 | 汤重权 | 2014-10-06 11:43:53 | 462.205 | 1472.538 | 灰 | 黄 | 雄 |
3 | 2014-01-201113 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:50 | 462.215 | 1468.126 | 灰 | 砂 | 雌 |
4 | 2014-01-201118 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:44:54 | 462.215 | 1467.815 | 灰 | 砂 | 雄 |
5 | 2014-01-201119 | 许灿钿 | 2014-10-06 11:50:17 | 462.215 | 1443.144 | 灰 | 砂 | 雌 |
6 | 2014-01-201038 | 汤重权 | 2014-10-06 11:53:17 | 462.205 | 1429.721 | 雨点 | 黄 | 雌 |
7 | 2014-01-201468 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 12:02:44 | 465.073 | 1397.735 | 灰 | 黄 | 雄 |
8 | 2014-01-201117 | 许灿钿 | 2014-10-06 12:03:30 | 462.215 | 1385.952 | 灰 | 砂 | 雄 |
9 | 2014-01-201132 | 张庆元 | 2014-10-06 12:04:14 | 461.794 | 1381.652 | 雨点 | 砂 | 雌 |
10 | 2014-01-201045 | 荣峰鸽舍 | 2014-10-06 12:03:53 | 460.945 | 1380.557 | 灰 | 砂 | 雌 |
11 | 2014-01-201121 | 阿卢鸽舍 | 2014-10-06 12:10:33 | 467.496 | 1372.768 | 雨点 | 砂 | 雄 |
12 | 2014-01-201191 | 张振 | 2014-10-06 12:15:33 | 461.142 | 1334.516 | 灰 | 砂 | 雌 |
13 | 2014-01-201131 | 张庆元 | 2014-10-06 12:17:14 | 461.794 | 1329.924 | 雨白条 | 砂 | 雌 |
14 | 2014-01-201179 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 12:20:15 | 465.073 | 1327.832 | 红降 | 黄 | 雄 |
15 | 2014-01-201175 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 12:20:37 | 465.073 | 1326.443 | 灰 | 砂 | 雄 |
16 | 2014-01-201086 | 林柿蒂 | 2014-10-06 12:27:51 | 467.805 | 1307.266 | 灰 | 黄 | 雄 |
17 | 2014-01-201108 | 余小明 | 2014-10-06 12:28:59 | 460.564 | 1282.968 | 雨点 | 砂 | 雌 |
18 | 2014-01-201173 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 12:32:54 | 465.073 | 1281.546 | 灰 | 砂 | 雄 |
19 | 2014-01-201003 | 黄俊伟 | 2014-10-06 12:37:05 | 466.408 | 1270.578 | 雨点 | 黄 | 雄 |
20 | 2014-01-201464 | 创速鸽舍 | 2014-10-06 12:50:27 | 465.073 | 1222.429 | 雨点 | 黄 | 雄 |
21 | 2014-01-201008 | 汇通投资公司-张春松 | 2014-10-06 13:03:36 | 461.708 | 1173.039 | 灰 | 砂 | 雌 |
22 | 2014-01-201165 | 林庭辉 | 2014-10-06 13:03:53 | 461.398 | 1171.408 | 雨点 | 砂 | 雌 |
23 | 2014-01-201141 | 翔昊 | 2014-10-06 13:08:42 | 461.637 | 1157.856 | 红降 | 黄 | 雌 |
24 | 2014-01-201111 | 许灿钿 | 2014-10-06 13:09:42 | 462.215 | 1156.405 | 红楞 | 砂 | 雄 |
25 | 2014-01-201125 | 阿卢鸽舍 | 2014-10-06 13:20:44 | 467.496 | 1138.198 | 灰 | 黄 | 雄 |
26 | 2014-01-201115 | 许灿钿 | 2014-10-06 13:22:24 | 462.215 | 1120.793 | 红楞 | 砂 | 雄 |
27 | 2014-01-201034 | 汤重权 | 2014-10-06 13:30:35 | 462.205 | 1098.962 | 雨点 | 黄 | 雌 |
28 | 2014-01-201493 | 陈丰城 | 2014-10-06 13:33:33 | 461.314 | 1089.161 | 灰 | 黄 | 雄 |
29 | 2014-01-201070 | 陈栩 | 2014-10-06 13:56:00 | 461.976 | 1035.821 | 雨白条 | 砂 | 雌 |
30 | 2014-01-201143 | 翔昊 | 2014-10-06 13:57:45 | 461.637 | 1031.015 | 雨点 | 黄 | 雌 |
31 | 2014-01-201163 | 黄彬校 | 2014-10-06 14:14:46 | 466.473 | 1003.671 | 灰 | 砂 | 雄 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
饶平世伟赛鸽俱乐部2014年秋季福安站幼鸽赛成绩 |
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2014-01-668072 | 崎峰鸽舍 | 2014-10-06 11:51:51 | 470.920 | 1463.166 | 雨点 | 砂 | 雄 |
2 | 2014-01-668228 | 汤重权 | 2014-10-06 11:53:29 | 462.205 | 1428.837 | 雨点 | 砂 | 雄 |
3 | 2014-01-668451 | 黄彬校 | 2014-10-06 11:59:44 | 466.473 | 1414.698 | 雨点 | 砂 | 雄 |
4 | 2014-01-668284 | 许广义 | 2014-10-06 12:01:31 | 462.391 | 1394.775 | 灰 | 砂 | 雌 |
5 | 1401668476 | 邓秋洪 | 2014-10-06 12:10:07 | 466.996 | 1373.047 | | | |
6 | 2014-01-668012 | 黄俊伟 | 2014-10-06 12:17:25 | 466.408 | 1342.503 | 灰 | 砂 | 雄 |
7 | 1401668180 | 罗锡汉 | 2014-10-06 12:15:57 | 463.077 | 1338.566 | | | |
8 | 2014-01-668071 | 崎峰鸽舍 | 2014-10-06 12:27:46 | 470.920 | 1316.277 | 灰 | 砂 | 雌 |
9 | 1401668171 | 罗锡汉 | 2014-10-06 12:29:55 | 463.077 | 1286.623 | | | |
10 | 2014-01-668144 | 兄弟鸽舍 | 2014-10-06 12:35:26 | 469.740 | 1285.433 | 雨点 | 砂 | 雌 |
11 | 1401668483 | 张金泉 | 2014-10-06 12:30:16 | 460.928 | 1279.408 | | | |
12 | 2014-01-668069 | 张新俊 | 2014-10-06 12:31:25 | 461.507 | 1276.939 | 灰 | 砂 | 雄 |
13 | 2014-01-668110 | 许灿钿 | 2014-10-06 12:36:58 | 462.215 | 1259.556 | 灰 | 砂 | 雄 |
14 | 2014-01-668467 | 林庭辉 | 2014-10-06 12:38:33 | 461.398 | 1251.928 | 雨点 | 砂 | 雄 |
15 | 2014-01-668111 | 许灿钿 | 2014-10-06 12:42:36 | 462.215 | 1240.513 | 灰 | 黄 | 雌 |
16 | 2014-01-668143 | 兄弟鸽舍 | 2014-10-06 12:53:08 | 469.740 | 1226.048 | 雨点 | 黄 | 雌 |
17 | 1401668487 | 张金泉 | 2014-10-06 13:01:24 | 460.928 | 1177.639 | | | |
18 | 2014-01-668104 | 唐俊满 | 2014-10-06 13:36:47 | 458.904 | 1075.262 | 灰 | 黄 | 雄 |
19 | 2014-01-668455 | 林庭辉 | 2014-10-06 13:48:24 | 461.398 | 1052.459 | 灰 | 砂 | 雄 |
20 | 2014-01-668009 | 林柿蒂 | 2014-10-06 13:56:31 | 467.805 | 1047.676 | 灰白条 | 黄 | 雌 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成绩公布三天,如无异议,13号发奖金 | |