经验分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欢迎访问广东鸿翔鸽舍鸿翔种鸽展售广东鸿翔鸽舍竞翔成绩
分享到:

饶平县世伟赛鸽俱乐部2013年冬季平阳站成绩公布

2013-11-29 14:09| 发布者: admin| 查看: 1690| 评论: 0|来自: 世伟赛鸽俱乐部

摘要: 世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站常规赛成绩 名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别 1 2013-01-660173 0AC7F109 汤重权 2013-11-2813:08:28 569.269 1628.965 灰 黄 雌 2 2013-01- ...
分享到:
 
世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站常规赛成绩
名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2013-01-660173 0AC7F109 汤重权 2013-11-28 13:08:28 569.269 1628.965
2 2013-01-660171 0AC7F128 汤重权 2013-11-28 13:08:33 569.269 1628.577 雨点
3 2013-01-665530 0AC834F5 陈添孝 2013-11-28 13:38:14 570.317 1503.868 雨点
4 2013-01-660174 0AC7F2A7 汤重权 2013-11-28 13:39:15 569.269 1497.091 红降
5 2013-19-144783 0AC8360A 林义荣 2013-11-28 13:42:00 569.346 1486.543 雨点
6 2013-08-139607 0AC7F337 崎峰鸽舍 2013-11-28 13:49:24 578.128 1480.861 雨点
7 2013-08-150107 0AC85D32 林观鑫 2013-11-28 13:43:51 569.319 1479.327
8 2013-01-660103 0AC83598 许灿钿 2013-11-28 13:43:38 568.553 1478.169
9 2013-01-660205 0AC848BF 陈添孝 2013-11-28 13:45:23 570.317 1476.039
10 2013-01-660131 0AC7F189 郑介尔 2013-11-28 13:45:44 570.111 1474.171
11 2013-01-660210 0AC8465F 陈添孝 2013-11-28 13:45:56 570.317 1473.941 灰白条
12 2013-08-150667 0AC85A22 余德有 2013-11-28 13:47:06 569.764 1468.086
13 2013-01-660194 0AC83568 林义荣 2013-11-28 13:48:53 569.346 1460.298 灰白条
14 1301660335 44974 杨招丰 2013-11-28 13:48:37 568.019 1457.892
15 2013-01-660375 0AC832DF 张振 2013-11-28 13:48:53 568.119 1457.151
16 2013-08-140505 0AC835A8 崎峰鸽舍 2013-11-28 13:56:50 578.128 1453.191 灰白条
17 2013-01-660374 0AC85C4B 张振 2013-11-28 13:50:36 568.119 1450.764
18 2013-01-660089 0AC83602 陈丰城 2013-11-28 13:50:55 568.430 1450.385
19 2013-08-131004 0AC849EF 麦振得 2013-11-28 13:59:08 578.038 1444.613 雨点
20 2013-08-139371 3054B890 红魔鸽舍 2013-11-28 13:52:20 567.356 1442.431 雨点
21 2013-19-145604 0AC7F9E5 兆轩鸽舍 2013-11-28 13:55:34 570.218 1437.887
22 2013-01-660193 0AC83342 林义荣 2013-11-28 14:01:49 569.346 1413.412 雨点
23 2013-08-139601 0AC7F1B9 崎峰鸽舍 2013-11-28 14:09:29 578.128 1408.408 雨点
24 1301660363 69378 张琼森 2013-11-28 14:08:45 569.157 1389.035
25 2013-01-660177 0AC83543 汤重权 2013-11-28 14:09:36 569.269 1386.432 红楞
26 2013-08-146303 0AC834ED 黄俊伟 2013-11-28 14:13:48 573.851 1383.440
27 2013-01-660036 0AC7F247 2013-11-28 14:11:37 568.199 1377.063 雨点
28 2013-01-660026 0AC83399 麦振得 2013-11-28 14:19:07 578.038 1375.899 雨点
29 2013-01-660067 0AC8488F 崎峰鸽舍 2013-11-28 14:20:53 578.128 1370.350 雨点
30 2013-02-300601 0AC7F415 许少磁 2013-11-28 14:18:06 567.566 1354.250 雨点
常规赛成绩对,如有异议三天内提出。底表保留三天。
世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站幼鸽赛成绩
名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2013-01-660173 0AC7F109 汤重权 2013-11-28 13:08:28 569.269 1628.965
2 2013-01-660171 0AC7F128 汤重权 2013-11-28 13:08:33 569.269 1628.577 雨点
3 2013-01-660174 0AC7F2A7 汤重权 2013-11-28 13:39:15 569.269 1497.091 红降
4 2013-01-660103 0AC83598 许灿钿 2013-11-28 13:43:38 568.553 1478.169
5 2013-01-660131 0AC7F189 郑介尔 2013-11-28 13:45:44 570.111 1474.171
6 2013-01-660210 0AC8465F 陈添孝 2013-11-28 13:45:56 570.317 1473.941 灰白条
7 2013-01-660194 0AC83568 林义荣 2013-11-28 13:48:53 569.346 1460.298 灰白条
8 1301660335 44974 杨招丰 2013-11-28 13:48:37 568.019 1457.892
9 2013-01-660375 0AC832DF 张振 2013-11-28 13:48:53 568.119 1457.151
10 2013-01-660374 0AC85C4B 张振 2013-11-28 13:50:36 568.119 1450.764
11 2013-01-660089 0AC83602 陈丰城 2013-11-28 13:50:55 568.430 1450.385
12 2013-01-660193 0AC83342 林义荣 2013-11-28 14:01:49 569.346 1413.412 雨点
13 1301660363 69378 张琼森 2013-11-28 14:08:45 569.157 1389.035
14 2013-01-660177 0AC83543 汤重权 2013-11-28 14:09:36 569.269 1386.432 红楞
15 2013-01-660036 0AC7F247 2013-11-28 14:11:37 568.199 1377.063 雨点
16 2013-01-660026 0AC83399 麦振得 2013-11-28 14:19:07 578.038 1375.899 雨点
17 2013-01-660067 0AC8488F 崎峰鸽舍 2013-11-28 14:20:53 578.128 1370.350 雨点
18 2013-01-660317 0AC7F11B 鄞金海 2013-11-28 14:29:43 570.164 1323.757
19 2013-01-660143 0AC7F2E7 余伟彬 2013-11-28 14:35:19 568.353 1302.616
20 2013-01-660139 0AC85A91 郑介尔 2013-11-28 14:39:06 570.111 1295.412 雨点
21 2013-01-660065 0AC84987 崎峰鸽舍 2013-11-28 14:57:21 578.128 1261.324 雨白条
22 2013-01-660186 0AC7F34F 张振 2013-11-28 14:50:55 568.119 1257.132
23 2013-01-660138 0AC7F7A2 郑介尔 2013-11-28 15:05:05 570.111 1223.195
24 2013-01-660037 0AC7F9DD 2013-11-28 15:04:45 568.199 1219.966 雨点
25 2013-01-660220 0AC833ED 阿卢鸽舍 2013-11-28 15:41:55 574.952 1143.235 雨点
26 2013-01-660156 0AC83377 荣峰鸽舍 2013-11-28 15:46:03 568.073 1120.349
27 2013-01-660148 0AC7F227 余伟彬 2013-11-28 16:12:41 568.353 1064.963
28 2013-01-660070 0AC85D2A 麦振得 2013-11-28 16:31:57 578.038 1045.371 红楞
世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站指定赛成绩
名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2013-01-660173 0AC7F109 汤重权 2013-11-28 13:08:28 569.269 1628.965
2 2013-01-660171 0AC7F128 汤重权 2013-11-28 13:08:33 569.269 1628.577 雨点
3 2013-01-665530 0AC834F5 陈添孝 2013-11-28 13:38:14 570.317 1503.868 雨点
世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站大奖赛成绩
名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2013-01-660171 0AC7F128 汤重权 2013-11-28 13:08:33 569.269 1628.577 雨点
世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站精英赛成绩
名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2013-01-660173 0AC7F109 汤重权 2013-11-28 13:08:28 569.269 1628.965
世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站多关赛成绩
名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2013-01-660171 0AC7F128 汤重权 2013-11-28 13:08:33 569.269 1628.577 雨点
世伟赛鸽俱乐部13年冬季平阳站团体赛成绩
名次 足环号 电子足环号 会员姓名 归巢时间 飞行距离 分速 羽色 眼砂 性别
1 2013-01-660173 0AC7F109 汤重权 2013-11-28 13:08:28 569.269 1628.965
2013-01-660171 0AC7F128 2013-11-28 13:08:33 569.269 1628.577 雨点
2013-01-660174 0AC7F2A7 2013-11-28 13:39:15 569.269 1497.091 红降
2013-01-660177 0AC83543 2013-11-28 14:09:36 569.269 1386.432 红楞
2 2013-01-660131 0AC7F189 郑介尔 2013-11-28 13:45:44 570.111 1474.171
2013-01-660139 0AC85A91 2013-11-28 14:39:06 570.111 1295.412 雨点
2013-01-660138 0AC7F7A2 2013-11-28 15:05:05 570.111 1223.195
3 2013-01-660375 0AC832DF 张振 2013-11-28 13:48:53 568.119 1457.151
2013-01-660374 0AC85C4B 2013-11-28 13:50:36 568.119 1450.764
2013-01-660186 0AC7F34F 2013-11-28 14:50:55 568.119 1257.132
成绩公布三天,如无异议,1号发奖金

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
返回顶部